Zippo canlı resimli çakmak 2 iş günü içerisinde kontrolü kargo ile teslimat sağlanacaktır
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 899,00 899,00
2 449,50 899,00
3 299,67 899,00
4 224,75 899,00
5 179,80 899,00
6 149,83 899,00
7 128,43 899,00
8 112,38 899,00
9 99,89 899,00
10 89,90 899,00
11 81,73 899,00
12 74,92 899,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.