Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 325,00 | 650,00 |
| 3 | 216,67 | 650,00 |
| 4 | 162,50 | 650,00 |
| 5 | 130,00 | 650,00 |
| 6 | 108,33 | 650,00 |
| 7 | 92,86 | 650,00 |
| 8 | 81,25 | 650,00 |
| 9 | 72,22 | 650,00 |
| 10 | 65,00 | 650,00 |
| 11 | 59,09 | 650,00 |
| 12 | 54,17 | 650,00 |