PAMUKLU KUMASTIR COCUK SAGLIGINA UYGUN KUMASTAN URETILMISTIR. URUN DÜŞÜK DERECE YIKANMALIDIR. KALIOLARIMIZ GENİŞTİR COCUGUN TAM YASINA GORE ALABILIRSINIZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 275,00 | 550,00 |
| 3 | 183,33 | 550,00 |
| 4 | 137,50 | 550,00 |
| 5 | 110,00 | 550,00 |
| 6 | 91,67 | 550,00 |
| 7 | 78,57 | 550,00 |
| 8 | 68,75 | 550,00 |
| 9 | 61,11 | 550,00 |
| 10 | 55,00 | 550,00 |
| 11 | 50,00 | 550,00 |
| 12 | 45,83 | 550,00 |