Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 350,00 | 700,00 |
| 3 | 233,33 | 700,00 |
| 4 | 175,00 | 700,00 |
| 5 | 140,00 | 700,00 |
| 6 | 116,67 | 700,00 |
| 7 | 100,00 | 700,00 |
| 8 | 87,50 | 700,00 |
| 9 | 77,78 | 700,00 |
| 10 | 70,00 | 700,00 |
| 11 | 63,64 | 700,00 |
| 12 | 58,33 | 700,00 |