PAMUKLU KUMASTIR COCUK SAGLIGINA UYGUN KUMASTAN URETILMISTIR. URUN DÜŞÜK DERECE YIKANMALIDIR. KALIpLARIMIZ GENİŞTİR COCUGUN TAM YASINA GORE ALABILIRSINIZ.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 300,00 | 600,00 |
| 3 | 200,00 | 600,00 |
| 4 | 150,00 | 600,00 |
| 5 | 120,00 | 600,00 |
| 6 | 100,00 | 600,00 |
| 7 | 85,71 | 600,00 |
| 8 | 75,00 | 600,00 |
| 9 | 66,67 | 600,00 |
| 10 | 60,00 | 600,00 |
| 11 | 54,55 | 600,00 |
| 12 | 50,00 | 600,00 |