Kadın Canlı resimli kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir kapıda ürünü açık kontrol ede bilir siniz ve ürün hazır olunca sizlere whatsappdan siparişinizin resmi paylaşılıyor efendim
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 425,00 | 850,00 |
| 3 | 283,33 | 850,00 |
| 4 | 212,50 | 850,00 |
| 5 | 170,00 | 850,00 |
| 6 | 141,67 | 850,00 |
| 7 | 121,43 | 850,00 |
| 8 | 106,25 | 850,00 |
| 9 | 94,44 | 850,00 |
| 10 | 85,00 | 850,00 |
| 11 | 77,27 | 850,00 |
| 12 | 70,83 | 850,00 |