925 ayar kadın kalpli harf sonsuzluk özel gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 4 | 275,00 | 1.100,00 |
| 5 | 220,00 | 1.100,00 |
| 6 | 183,33 | 1.100,00 |
| 7 | 157,14 | 1.100,00 |
| 8 | 137,50 | 1.100,00 |
| 9 | 122,22 | 1.100,00 |
| 10 | 110,00 | 1.100,00 |
| 11 | 100,00 | 1.100,00 |
| 12 | 91,67 | 1.100,00 |