925 ayar kadın isimli ve nazarlı özel rose kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 699,50 | 1.399,00 |
| 3 | 466,33 | 1.399,00 |
| 4 | 349,75 | 1.399,00 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 233,17 | 1.399,00 |
| 7 | 199,86 | 1.399,00 |
| 8 | 174,88 | 1.399,00 |
| 9 | 155,44 | 1.399,00 |
| 10 | 139,90 | 1.399,00 |
| 11 | 127,18 | 1.399,00 |
| 12 | 116,58 | 1.399,00 |