925 ayar kadın isimli ve tarihli özel gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.250,00 1.250,00
2 625,00 1.250,00
3 416,67 1.250,00
4 312,50 1.250,00
5 250,00 1.250,00
6 208,33 1.250,00
7 178,57 1.250,00
8 156,25 1.250,00
9 138,89 1.250,00
10 125,00 1.250,00
11 113,64 1.250,00
12 104,17 1.250,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.