925 ayar kadın isimli ve tarihli özel gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 |
| 3 | 416,67 | 1.250,00 |
| 4 | 312,50 | 1.250,00 |
| 5 | 250,00 | 1.250,00 |
| 6 | 208,33 | 1.250,00 |
| 7 | 178,57 | 1.250,00 |
| 8 | 156,25 | 1.250,00 |
| 9 | 138,89 | 1.250,00 |
| 10 | 125,00 | 1.250,00 |
| 11 | 113,64 | 1.250,00 |
| 12 | 104,17 | 1.250,00 |