925 ayar kadın isimli ve tarihli gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 750,00 | 1.500,00 |
| 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| 4 | 375,00 | 1.500,00 |
| 5 | 300,00 | 1.500,00 |
| 6 | 250,00 | 1.500,00 |
| 7 | 214,29 | 1.500,00 |
| 8 | 187,50 | 1.500,00 |
| 9 | 166,67 | 1.500,00 |
| 10 | 150,00 | 1.500,00 |
| 11 | 136,36 | 1.500,00 |
| 12 | 125,00 | 1.500,00 |