925 ayar kadın isimli özel gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
| 7 | 171,43 | 1.200,00 |
| 8 | 150,00 | 1.200,00 |
| 9 | 133,33 | 1.200,00 |
| 10 | 120,00 | 1.200,00 |
| 11 | 109,09 | 1.200,00 |
| 12 | 100,00 | 1.200,00 |