925 ayar kadın isimli özel gold kolye solma kararma yapmaz 12 ay garantilidir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2 | 949,50 | 1.899,00 |
| 3 | 633,00 | 1.899,00 |
| 4 | 474,75 | 1.899,00 |
| 5 | 379,80 | 1.899,00 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 |
| 7 | 271,29 | 1.899,00 |
| 8 | 237,38 | 1.899,00 |
| 9 | 211,00 | 1.899,00 |
| 10 | 189,90 | 1.899,00 |
| 11 | 172,64 | 1.899,00 |
| 12 | 158,25 | 1.899,00 |